Ülke | Saat Farkı | Para Birimi | Telefon Kodu |
ABD | ABD Doları | 1 | |
Doğu Kısım | - 7* | - | - |
Orta Kısım | - 8* | - | - |
Dağlık Bölgesi | - 9* | - | - |
Pasifik | - 10* | - | - |
Alaska | - 11* | - | - |
Hawai | -12 | - | - |
AFGANİSTAN | + 2 ½ | Afgan | 93 |
ALMANYA | - 1* | Euro | 49 |
ANGOLA | -1 | Yeni Kwanza | 244 |
ARJANTİN | - 5* | Arjantin Pesosu | 54 |
AVUSTRALYA | Avus. Doları | 61 | |
Kambera Viktorya | + 8* | - | - |
Güney Avustralya | + 7 ½* | - | - |
Kuzey Avustralya | 6 | - | - |
AVUSTURYA | - 1* | Euro | 43 |
AZERBAYCAN | + 2 ½ | Yeni Manat | 994 |
BAHAMA | - 7* | Bahama Doları | 1242 |
BAHREYN | 1 | Bahreyn Dinarı | 973 |
BELÇİKA | - 1* | Euro | 32 |
BANGLADEŞ | 4 | Taka | 880 |
Beyaz Rusya | Fark yok | Ruble | 375 |
BOLİVYA | -6 | Boliviano | 591 |
BOSNA HERSEK | -1 | Covertible Marka | 387 |
BREZİLYA | Real | 55 | |
Fernando de Noronha | - 4* | - | - |
Doğu Brezilya | - 5* | - | - |
Batı Kısım | - 6* | - | - |
BRUNEY | 6 | Bruney Doları | 673 |
BULGARİSTAN | *Fark yok | Lev | 359 |
B. ARAP EMİRLİKLERİ | 2 | Dirham | 971 |
ÇEK CUMHURİYETİ | -1* | Koruna | 420 |
CEZAYİR | -1 | Cezayir Dinarı | 213 |
ÇİN | + 6* | Yuan | 86 |
DANİMARKA | -1 | Danimarka Kronu | 45 |
EKVADOR | -7 | Sukre | 593 |
ENDONEZYA | Rupiah | 62 | |
Batı Bölgesi | 5 | - | - |
Orta Kısım | 6 | - | - |
Doğu Bölgesi | 7 | - | - |
ERMENİSTAN | 1 | Dram | 374 |
ESTONYA | Fark yok | Estonya Kronu | 372 |
ETİYOPYA | 1 | Birr | 251 |
FAS | -2 | Dirham | 212 |
FİJİ | 10 | Fiji Doları | 679 |
FİLİPİNLER | 6 | Filipinler Pesosu | 63 |
FRANSA | - 1* | Euro | 33 |
GANA | -2 | Cedi | 233 |
GÜNEY KORE | 7 | Won | 82 |
GÜRCİSTAN | 1 | Lari | 995 |
GÜNEY AFRİKA CUMH. | Fark yok | Rand | 27 |
HIRVATİSTAN | -1 | Kuna | 385 |
HİNDİSTAN | + 3 ½ | Rupi | 91 |
HOLLANDA | - 1* | Euro | 31 |
HONG KONG | 6 | Hong Kong Doları | 852 |
İNGİLTERE | - 2* | Sterlin | 44 |
IRAK | + 1* | Dinar | 964 |
İRAN | + 1 ½* | Riyal | 98 |
İRLANDA | - 2* | Euro | 353 |
İSPANYA | - 1* | Euro | 34 |
İSRAİL | *Fark yok | Yeni Shekel | 972 |
İSVEÇ | - 1* | İsveç Kronu | 46 |
İSVİÇRE | - 1* | Frank | 41 |
İTALYA | - 1* | Euro | 39 |
İZLANDA | - 2* | Krona | 354 |
JAMAİKA | -7 | Jamaika Doları | 1876 |
JAPONYA | 7 | Yen | 81 |
KANADA | Kanada Doları | 1 | |
Foldland Adaları | - 5 ½* | - | - |
Atlantik | - 6* | - | - |
Doğu Kısım | - 7* | - | - |
Orta Kısım | - 8* | - | - |
Dağlık Bölge | - 9* | - | - |
Pasifik ve Yukon | - 10* | - | - |
KAZAKİSTAN | - 2 ½ | Tenge | 7 |
KENYA | 1 | Şilin | 254 |
KKTC | *Fark yok | YTL | 90 |
KIRGIZİSTAN | 4 | Kırgız Somu | 996 |
KOLOMBİYA | 4 | Kolombiya Pesosu | 57 |
KOSTA RİKA | -8 | Colon | 506 |
KUVEYT | 1 | Kuveyt Dinarı | 965 |
LETONYA | -1 | Litas | 371 |
LİBYA | - 1* | Libya Dinarı | 218 |
LİTVANYA | -1 | Lats | 370 |
LÜBNAN | *Fark yok | Lübnan Poundu | 961 |
LÜKSEMBURG | - 1* | Euro | 352 |
MACARİSTAN | - 1* | Forint | 36 |
MAKEDONYA | -1 | Makedonya Dinarı | 389 |
MALEZYA | 6 | Ringgit | 60 |
MALTA | - 1* | Malta Lirası | 356 |
MEKSİKA | -8 | Meksika Pesosu | 52 |
MISIR | *Fark yok | Mısır Poundu | 20 |
MOZAMBİK | Fark yok | Metical | 258 |
NİJERYA | -1 | Naira | 234 |
NORVEÇ | - 1* | Kroner | 47 |
ÖZBEKİSTAN | + 2 ½ | Özbek Somu | 998 |
TACİKİSTAN | 3 | Somoni | 7 |
PANAMA | -7 | Balboa | 507 |
PARAGUAY | - 6* | Guarani | 595 |
PERU | - 7* | Nuevo Sol | 51 |
POLONYA | - 1* | Zloti | 48 |
PORTEKİZ | - 2* | Euro | 351 |
ROMANYA | *Fark yok | Lev | 40 |
RUSYA | 1 | Ruble | 7 |
SİERRA LEONE | -2 | Leone | 232 |
ŞİLİ | - 6* | Şili Pesosu | 56 |
SİNGAPUR | 6 | Singapur Doları | 65 |
SURİYE | *Fark yok | Suriye Poundu | 963 |
SUUDİ ARABİSTAN | 1 | Riyal | 966 |
TAYVAN | 6 | Tayvan Doları | 886 |
TANZANYA | 1 | Şilin | 255 |
TAYLAND | 5 | Baht | 66 |
TRİNİDAD - TOBAGO | -6 | Trinidad – Tobago Doları | 1868 |
TUNUS | - 1* | Tunus Dinarı | 216 |
TÜRKMENİSTAN | 3 | Türkmen Manatı | 993 |
ÜRDÜN | *Fark yok | Ürdün Dinarı | 962 |
URUGUAY | - 5* | Uruguay Pesosu | 598 |
VENEZUELA | -6 | Bolivar | 58 |
PAPUA YENİ GİNE | 8 | Kina | 675 |
YUNANİSTAN | *Fark yok | Euro | 30 |
ZAİRE | - 1 ½ | Zaire | 243 |
ZAMBİYA | Fark yok | Kwaça | 260 |
ZİMBABWE | Fark yok | Zimbabwe Doları | 263 |
*Yaz saati uygulamasına sahip ülkeler |
Saat Farkı & Para Birimi
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder