| İSTANBUL'DAN ÜLKELERE UÇUŞ SÜRELERİ | ||
|---|---|---|
| İstanbul'dan Uçuş Yapılan Ülkeler | Uçakla Kaç Saat | |
| ABD | ABD - Arizona - Phoenix | 13:29 saat |
| ABD - California - Los Angeles | 13:43 saat | |
| ABD - California - San Diego | 13:50 saat | |
| ABD - California-San Francisco | 13:26 saat | |
| ABD - Colorado - Denver | 12:20 saat | |
| ABD - Florida - Miami | 11:58 saat | |
| ABD- Florida - Orlando | 11:48 saat | |
| ABD- Florida - Tampa | 11:57 saat | |
| ABD - Illinois - Chicago | 10:59 saat | |
| ABD - K.Carolina-Charlotte | 11 saat | |
| ABD - K.Caroline - R.Durham | 10:53 saat | |
| ABD - Massachusetts-Boston | 9:40 saat | |
| ABD - Michigan - Detroit | 10:36 saat | |
| ABD - Minnesota-Minneapolis | 11 saat | |
| ABD - Missouri - Saint Louis | 11:30 saat | |
| ABD - Nevada - Las Vegas | 13:18 saat | |
| ABD - New York | 10 saat | |
| ABD - Ohio - Cincinnati | 11:1 saat | |
| ABD - Ohio - Cleveland | 10:35 saat | |
| ABD- Oregon - Portland | 12:27 saat | |
| ABD - Pennsy. - Philadelphia | 10:13 saat | |
| ABD - Pennsylvania-Pittsburgh | 10:33 saat | |
| ABD - Texas - Dallas | 12:35 saat | |
| ABD- Texas - Houston | 12:48 saat | |
| ABD - Texas - Odessa | 13 saat | |
| ABD - Virginia-Alexandria | 10:28 saat | |
| ABD - Washington-Seattle | 12:10 saat | |
| ABD - Washington DC | 10:28 saat | |
| DİĞER ÜLKELER (ALFABETİK) | Alabama - Birmingham | 11:45 saat |
| Almanya - Berlin | 2:10 saat | |
| Almanya - Düsseldorf | 2:32 saat | |
| Almanya - Frankfurt | 2:19 saat | |
| Almanya - Hamburg | 2:28 saat | |
| Almanya - Hannover | 2:24 saat | |
| Almanya - Köln | 2:31 saat | |
| Almanya - Münih | 1:58 saat | |
| Almanya - Stuttgart | 2:12 saat | |
| Arnavutluk - Tiran | 57 dakika | |
| Avusturya - Viyana | 1:35 saat | |
| Azerbaycan - Bakü | 2:12 saat | |
| Bahreyn | 3:13 saat | |
| Batum | 1:40 saat | |
| Belçika - Brüksel | 2:43 saat | |
| Beyaz Rusya - Minsk | 1:47 saat | |
| Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai | 3:43 saat | |
| Bosna Hersek - Saraybosna | 1 saat | |
| Brezilya - Sao Paulo | 13 saat | |
| Bulgaristan - Sofya | 38 dakika | |
| Cezayir - Cezayir | 2:51 saat | |
| Çek Cumhuriyeti - Prag | 1:53 saat | |
| Çin - Pekin | 8:47 saat | |
| Çin - Shanghai | 9:58 saat | |
| Danimarka - Kopenhag | 2:31 saat | |
| Endonezya - Cakarta | 11:45 saat | |
| Etiyopya - Addis Ababa | 4:34 saat | |
| Fas - Casablanca | 4 saat | |
| Finlandiya - Helsinki | 2:40 saat | |
| Fransa - Lyon | 2:30 saat | |
| Fransa - Nice | 2:15 saat | |
| Fransa - Strasbourg | 2:19 saat | |
| Gana - Akra | 6 saat | |
| Güney Afrika - Cape Town | 10:24 saat | |
| Güney Afrika - Johannesburg | 9:15 saat | |
| Güney Kore - Seul | 9:55 saat | |
| Gürcistan - Atlanta | 11:33 saat | |
| Gürcistan - Tiflis | 1:39 saat | |
| Hırvatistan - Zagreb | 1:28 saat | |
| Hindistan - Mumbai | 5:59 saat | |
| Hindistan - Yeni Delhi | 5:40 saat | |
| Hollanda - Amsterdam | 2:45 saat | |
| Hong Kong | 9:59 saat | |
| Irak - Bağdat | 2 saat | |
| İngiltere - Londra | 3 saat | |
| İngiltere - Manchester | 3:22 saat | |
| İran - Meşhed | 3:22 saat | |
| İran - Tahran | 2:32 saat | |
| İran - Tebriz | 1:53 saat | |
| İrlanda - Dublin | 3:41 saat | |
| İspanya - Barcelona | 2:47 saat | |
| İspanya - Madrid | 3:25 saat | |
| İsveç - Göteborg | 2:46 saat | |
| İsveç - Stockholm | 2:42 saat | |
| İsviçre - Basel | 2:18 saat | |
| İsviçre - Cenevre | 2:23 saat | |
| İsviçre - Zürih | 2:12 saat | |
| İtalya - Bologna | 1:51 saat | |
| İtalya - Milan | 2 saat | |
| İtalya - Roma | 1:43 saat | |
| İtalya - Venedik | 1:47 saat | |
| Japonya - Osaka | 10:54 saat | |
| Japonya - Tokyo | 11:9 saat | |
| Kanada - Toronto | 10:12 saat | |
| Karadağ - Podgorica | 1 saat | |
| Katar - Doha | 3:23 saat | |
| Kazakistan - Almatı | 4:52 saat | |
| Kazakistan - Astana | 4:15 saat | |
| Kenya - Nairobi | 5:54 saat | |
| Kıbrıs - Lefkoşa | 1 saat | |
| Kırgızistan - Bişkek | 4:51 saat | |
| Kosova - Priştine | 50 dakika | |
| Kuveyt | 2:39 saat | |
| Letonya - Riga | 2:15 saat | |
| Libya - Bingazi | 1:35 saat | |
| Libya - Trablus | 2:4 saat | |
| Lübnan - Beyrut | 1:13 saat | |
| Macaristan - Budapeşte | 1:20 saat | |
| Makedonya - Üsküp | 48 dakika | |
| Malezya - Kuala Lumpur | 10:21 saat | |
| Malta | 1:44 saat | |
| Mısır - Kahire | 1:32 saat | |
| Moldova - Kişinev | 50 dakika | |
| Nahçıvan | 2 saat | |
| Nijerya - Lagos | 5:43 saat | |
| Norveç - Oslo | 3 saat | |
| Nurnberg | 2:6 saat | |
| Özbekistan - Taşkent | 4:10 saat | |
| Pakistan - Karaçi | 4:54 saat | |
| Polonya - Varşova | 1:43 saat | |
| Portekiz - Lizbon | 4 saat | |
| Romanya - Bükreş | 33 dakika | |
| Rusya - Kazan | 2:44 saat | |
| Rusya - Moskova | 2:11 saat | |
| Rusya - Rostov | 2:25 saat | |
| Rusya - Saint Petersburg | 2:37 saat | |
| Rusya - Sochi | 1 saat | |
| Rusya - Yekaterinburg | 3:34 saat | |
| Senegal - Dakar | 6:38 saat | |
| Sırbistan - Belgrad | 1 saat | |
| Singapur | 10:44 saat | |
| Slovenya - Ljubljana | 1:36 saat | |
| Sudan - Sudan | 3:32 saat | |
| Suriye - Halep | 01:07 saat | |
| Suudi Arabistan - Cidde | 3:13 saat | |
| Suudi Arabistan - Medine | 2:53 saat | |
| Suudi Arabistan - Mekke | 3:15 saat | |
| Suudi Arabistan - Riyad | 3:19 saat | |
| Suudi Arabistan (Ankara'dan) Cidde | 2:56 saat | |
| Suudi Arabistan (Ankara'dan) Medine | 2:34 saat | |
| Suudi Arabistan (Ankara'dan) Mekke | 2:58 saat | |
| Suudi Arabistan (Ankara'dan) Riyad | 2:56 saat | |
| Suriye - Şam | 1:19 saat | |
| Tacikistan - Duşanbe | 4:13 saat | |
| Tanzanya - Darüsselam | 6:43 saat | |
| Tayland - Bangkok | 9:18 saat | |
| Tunus - Tunus | 2 saat | |
| Türkmenistan - Aşgabat | 3:11 saat | |
| Uganda - Entebbe | 5:39 saat | |
| Ukrayna - Akmescit | 45 dakika | |
| Ukrayna - Dnepropetrovsk | 1:11 saat | |
| Ukrayna - Donetsk | 1:29 saat | |
| Ukrayna - Kiev | 1:19 saat | |
| Ukrayna - Lviv | 1:19 saat | |
| Umman - Muscat | 4:11 saat | |
| Ürdün - Amman | 1:55 saat | |
| Vietnam - Ho Chi Minh City | 10:12 saat | |
| Yemen - Sanaa | 4:13 saat | |
| Yunanistan - Atina | 42 dakika |
Uçuş Süreleri
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder